Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354525 | 18/11/2024 | 2.597,19 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 53,84 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 0,94 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354544 | 18/11/2024 | 77,96 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 1.557,18 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354529 | 18/11/2024 | 90.861,30 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354527 | 18/11/2024 | 27.455,55 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 486,06 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 114,88 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354534 | 18/11/2024 | 9.470,02 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354545 | 18/11/2024 | 873,95 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 10,48 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354546 | 18/11/2024 | 483,84 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 5,75 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354524 | 18/11/2024 | 13.303,45 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 219,81 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 211,63 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354528 | 18/11/2024 | 11.778,34 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354547 | 18/11/2024 | 300,40 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 3,51 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 6,00 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354535 | 18/11/2024 | 504,91 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354526 | 18/11/2024 | 2.568,37 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 61,71 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 25,57 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354536 | 18/11/2024 | 2.116,16 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354537 | 18/11/2024 | 902,23 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 10,83 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 0,81 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354548 | 18/11/2024 | 67,25 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354538 | 18/11/2024 | 292,89 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 3,42 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 0,35 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354533 | 18/11/2024 | 39,92 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 0,34 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354530 | 18/11/2024 | 28,28 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 1,80 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354531 | 18/11/2024 | 148,30 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 55,87 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354532 | 18/11/2024 | 4.610,20 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354542 | 18/11/2024 | 95,87 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 1,03 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 110,14 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354539 | 18/11/2024 | 2.195,63 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 2,64 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354540 | 18/11/2024 | 218,14 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 1,30 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354541 | 18/11/2024 | 106,67 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354543 | 18/11/2024 | 59,83 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/11/2024 | 0,60 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 354594 | 21/11/2024 | 44.010,21 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 21/11/2024 | 714,91 | ||||
Atualizado até 21/12/2024