Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355257 30/09/2024 2.330,82
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355258 30/09/2024 4.226,38
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355259 30/09/2024 336,65
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355260 30/09/2024 1.484,26
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355261 30/09/2024 710,00
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355262 30/09/2024 2.449,55
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355263 30/09/2024 775,87
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355264 30/09/2024 2.537,43
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355265 30/09/2024 3.578,75
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355266 30/09/2024 1.671,41
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355273 30/09/2024 1.099,90
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355272 30/09/2024 2.403,40
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355253 30/09/2024 1.692,00
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355255 30/09/2024 1.925,96
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355256 30/09/2024 2.003,22
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 3229 30/09/2024 220.655,53
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 0 30/09/2024 252.669,15
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355267 30/09/2024 166,64
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355268 30/09/2024 1.892,39
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355269 30/09/2024 24,87
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355270 30/09/2024 2.828,70
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355271 30/09/2024 1.616,33
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 355254 30/09/2024 2.755,20
Atualizado até 21/12/2024