Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3479 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3443 06/09/2024 1.057,43
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3451 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3459 06/09/2024 867,95
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3467 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3475 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3483 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3491 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3499 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3442 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3450 06/09/2024 213,89
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3458 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3466 06/09/2024 875,36
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3474 06/09/2024 768,63
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3482 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3490 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3498 06/09/2024 641,66
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3487 06/09/2024 1.167,47
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3495 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3503 06/09/2024 867,95
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3445 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3453 06/09/2024 753,65
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3461 06/09/2024 717,87
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3469 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3477 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3485 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3493 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3501 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3440 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3444 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3446 06/09/2024 768,63
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3448 06/09/2024 588,18
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3452 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3454 06/09/2024 320,83
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3456 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3460 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3462 06/09/2024 641,66
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3464 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3468 06/09/2024 106,94
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3470 06/09/2024 53,47
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3472 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3476 06/09/2024 1.026,20
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3478 06/09/2024 746,28
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3480 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3484 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3486 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3488 06/09/2024 1.176,37
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3492 06/09/2024 799,64
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3494 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3496 06/09/2024 213,89
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3500 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3502 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3441 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3449 06/09/2024 168,46
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3457 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3465 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3473 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3481 06/09/2024 749,86
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3489 06/09/2024 802,07
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3497 06/09/2024 392,16
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3439 06/09/2024 748,60
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3447 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3455 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3463 06/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3471 06/09/2024 717,87
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3517 09/09/2024 160,41
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3518 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3519 09/09/2024 374,30
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3520 09/09/2024 427,77
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3521 09/09/2024 802,07
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3522 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3523 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3524 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3525 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3526 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3527 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3528 09/09/2024 588,18
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3529 09/09/2024 746,10
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3530 09/09/2024 751,86
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3531 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3532 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3533 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3534 09/09/2024 753,65
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3535 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3536 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3537 09/09/2024 1.026,20
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3538 09/09/2024 751,86
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3539 09/09/2024 1.167,47
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3540 09/09/2024 701,57
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3541 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3542 09/09/2024 374,30
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3543 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3544 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3545 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3546 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3547 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3548 09/09/2024 802,07
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3549 09/09/2024 320,83
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3550 09/09/2024 561,54
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3551 09/09/2024 713,60
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3552 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3553 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3554 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3555 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3556 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3557 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3558 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3559 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3560 09/09/2024 954,70
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3561 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3562 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3563 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3564 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3565 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3566 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3567 09/09/2024 1.026,20
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3504 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3505 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3506 09/09/2024 701,57
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3507 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3508 09/09/2024 53,47
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3509 09/09/2024 867,95
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3510 09/09/2024 374,30
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3511 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3512 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3513 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3514 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3515 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3516 09/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3582 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3631 10/09/2024 875,36
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3584 10/09/2024 855,54
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3585 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3586 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3587 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3588 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3589 10/09/2024 53,47
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3590 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3591 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3592 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3593 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3594 10/09/2024 713,60
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3595 10/09/2024 320,83
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3596 10/09/2024 748,60
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3597 10/09/2024 213,89
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3598 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3599 10/09/2024 267,36
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3600 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3601 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3602 10/09/2024 774,90
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3603 10/09/2024 749,86
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3604 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3605 10/09/2024 774,90
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3606 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3607 10/09/2024 588,18
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3608 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3609 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3610 10/09/2024 374,30
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3611 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3612 10/09/2024 875,36
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3613 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3614 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3615 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3616 10/09/2024 588,18
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3617 10/09/2024 481,24
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3618 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3619 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3620 10/09/2024 374,30
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3621 10/09/2024 641,66
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3622 10/09/2024 802,07
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3623 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3624 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3625 10/09/2024 802,07
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3626 10/09/2024 855,54
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3627 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3628 10/09/2024 588,18
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3629 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3630 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3568 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3569 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3570 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3571 10/09/2024 534,71
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3572 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3573 10/09/2024 844,88
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3574 10/09/2024 774,90
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3576 10/09/2024 588,18
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3577 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3578 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3579 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3580 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3581 10/09/2024 641,66
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3575 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 3583 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355191 10/09/2024 849,68
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355194 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355197 10/09/2024 962,48
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355200 10/09/2024 534,71
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355203 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355206 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355209 10/09/2024 746,10
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355211 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355214 10/09/2024 799,64
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355217 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355220 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355223 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355226 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355229 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355232 10/09/2024 730,01
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355235 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355238 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355241 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355244 10/09/2024 374,30
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355247 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355250 10/09/2024 1.270,28
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355156 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355159 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355162 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355165 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355168 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355171 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355174 10/09/2024 534,71
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355177 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355180 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355183 10/09/2024 855,54
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355186 10/09/2024 746,28
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355189 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355192 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355195 10/09/2024 1.270,28
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355198 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355204 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355201 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355154 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355157 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355160 10/09/2024 160,41
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355163 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355166 10/09/2024 749,86
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355169 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355172 10/09/2024 481,24
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355175 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355178 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355181 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355184 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355187 10/09/2024 954,70
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355190 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355193 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355196 10/09/2024 844,88
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355199 10/09/2024 267,36
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355202 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355205 10/09/2024 756,08
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355208 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355210 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355213 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355216 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355219 10/09/2024 775,44
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355222 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355225 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355228 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355231 10/09/2024 481,24
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355234 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355237 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355240 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355243 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355246 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355249 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355207 10/09/2024 746,10
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355252 10/09/2024 855,54
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355212 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355215 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355218 10/09/2024 802,07
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355221 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355224 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355227 10/09/2024 374,30
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355230 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355233 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355236 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355239 10/09/2024 160,41
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355242 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355245 10/09/2024 1.015,95
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355248 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355251 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355155 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355158 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355161 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355164 10/09/2024 756,08
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355167 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355170 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355173 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355176 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355179 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355182 10/09/2024 746,10
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355185 10/09/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 355188 10/09/2024 768,63
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4146 08/10/2024 320,83
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4147 08/10/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4148 08/10/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4149 08/10/2024 1.167,47
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4150 08/10/2024 748,60
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4151 08/10/2024 748,60
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4152 08/10/2024 799,64
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4153 08/10/2024 588,18
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4154 08/10/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4155 08/10/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4156 08/10/2024 641,66
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4157 08/10/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4158 08/10/2024 588,18
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4159 08/10/2024 588,18
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4160 08/10/2024 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4161 08/10/2024 534,71
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 4162 08/10/2024 695,13
