Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 2589 | 25/07/2024 | 64,92 | ||||
LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 0 | 25/07/2024 | 5,48 | ||||
LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 3102 | 21/08/2024 | 21,76 | ||||
LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 0 | 21/08/2024 | 1,84 | ||||
LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 0 | 18/10/2024 | 1,15 | ||||
LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 3951 | 18/10/2024 | 13,65 | ||||
Atualizado até 02/01/2025