Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIB LAJEADO | 59.756.528/0001-38 | 1127 | 27/03/2024 | 35.000,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIB LAJEADO | 59.756.528/0001-38 | 1780 | 23/05/2024 | 50.000,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIB LAJEADO | 59.756.528/0001-38 | 2142 | 17/06/2024 | 30.000,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIB LAJEADO | 59.756.528/0001-38 | 2309 | 21/06/2024 | 50.000,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIB LAJEADO | 59.756.528/0001-38 | 2536 | 22/07/2024 | 60.000,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIB LAJEADO | 59.756.528/0001-38 | 2537 | 04/07/2024 | 50.000,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIB LAJEADO | 59.756.528/0001-38 | 3178 | 29/08/2024 | 50.000,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIB LAJEADO | 59.756.528/0001-38 | 3927 | 16/10/2024 | 50.000,00 | ||||
Atualizado até 21/12/2024