Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 08/05/2024 | 2,81 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 1621 | 08/05/2024 | 231,09 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 1912 | 04/06/2024 | 293,18 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 04/06/2024 | 3,56 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 01/08/2024 | 3,45 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 2676 | 01/08/2024 | 284,02 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 20/08/2024 | 0,30 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 3066 | 20/08/2024 | 24,65 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 3066 | 20/08/2024 | 69,09 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 20/08/2024 | 0,84 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 27/09/2024 | 2,59 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 27/09/2024 | 2,96 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 3758 | 27/09/2024 | 213,16 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 3758 | 27/09/2024 | 243,44 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 30/09/2024 | 4,33 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 355262 | 30/09/2024 | 356,77 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 3824 | 07/10/2024 | 191,03 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 07/10/2024 | 2,32 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 3911 | 15/10/2024 | 269,40 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 15/10/2024 | 3,27 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 3934 | 17/10/2024 | 146,05 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 17/10/2024 | 1,77 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 24/10/2024 | 3,33 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 4062 | 24/10/2024 | 269,38 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 4062 | 24/10/2024 | 274,09 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 24/10/2024 | 3,27 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 4306 | 31/10/2024 | 277,82 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 31/10/2024 | 3,38 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 4359 | 05/11/2024 | 241,73 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 05/11/2024 | 2,94 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 4439 | 13/11/2024 | 179,29 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 4439 | 13/11/2024 | 209,48 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 13/11/2024 | 2,54 | ||||
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01.339.721/0003-55 | 0 | 13/11/2024 | 2,18 | ||||
Atualizado até 21/12/2024