Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 181-1 | 16/01/2024 | 131.711,46 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 557 | 15/02/2024 | 128.111,14 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 979 | 14/03/2024 | 129.011,21 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 1442-1 | 15/04/2024 | 156.517,97 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 1584 | 06/05/2024 | 5.982,30 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 1664 | 14/05/2024 | 136.669,57 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 2141 | 17/06/2024 | 137.385,73 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 2471 | 16/07/2024 | 150.331,77 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 2539 | 22/07/2024 | 647,99 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 2725 | 06/08/2024 | 7.209,26 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 3048 | 16/08/2024 | 143.217,68 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 3708 | 20/09/2024 | 88.450,68 | ||||
Atualizado até 10/11/2024