Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 05/02/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 289 05/02/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 05/02/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 290 05/02/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 26/02/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 636 26/02/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 26/02/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 637 26/02/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1099 25/03/2024 1.580,80
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 25/03/2024 19,20
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 26/03/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 26/03/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1110 26/03/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1110 26/03/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 26/04/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1508 26/04/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1761 22/05/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 22/05/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 22/05/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1761 22/05/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 2641 31/07/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 31/07/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 31/07/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 2641 31/07/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 3084 21/08/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 21/08/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 3272 05/09/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 05/09/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 30/09/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 3760 30/09/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 3760 30/09/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 30/09/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 4004 22/10/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 22/10/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 22/10/2024 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 4005 22/10/2024 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 354562 21/11/2024 138,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 21/11/2024 12,00
Atualizado até 21/12/2024