Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 31/01/2024 | 456,00 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 31/01/2024 | 2.623,20 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 240 | 31/01/2024 | 52.026,80 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 240 | 31/01/2024 | 9.044,00 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 611 | 23/02/2024 | 54.180,70 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 611 | 23/02/2024 | 9.418,42 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | Retenções | 23/02/2024 | 2.731,81 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | Retenções | 23/02/2024 | 474,88 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 1066 | 20/03/2024 | 9.418,42 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 1066 | 20/03/2024 | 54.180,70 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 20/03/2024 | 474,88 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 20/03/2024 | 2.731,81 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 29/04/2024 | 2.823,01 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 29/04/2024 | 474,88 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 1523 | 29/04/2024 | 9.418,42 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 1523 | 29/04/2024 | 55.989,50 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 05/06/2024 | 3.226,68 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 05/06/2024 | 474,88 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 05/06/2024 | 3.083,62 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 1916 | 05/06/2024 | 9.418,42 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 1916 | 05/06/2024 | 61.158,38 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 1916 | 05/06/2024 | 63.995,69 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 27/06/2024 | 474,88 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 2262 | 27/06/2024 | 9.418,42 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 27/06/2024 | 3.226,68 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 2262 | 27/06/2024 | 63.995,69 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 30/07/2024 | 3.226,68 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 30/07/2024 | 474,88 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 2622 | 30/07/2024 | 63.995,69 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 2622 | 30/07/2024 | 9.418,42 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 3142 | 26/08/2024 | 66.176,80 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 3142 | 26/08/2024 | 9.418,42 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 26/08/2024 | 3.336,65 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 26/08/2024 | 474,88 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 19/09/2024 | 474,88 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 19/09/2024 | 3.336,65 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 3677 | 19/09/2024 | 66.176,80 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 3677 | 19/09/2024 | 9.418,42 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 4346 | 05/11/2024 | 66.176,80 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 4346 | 05/11/2024 | 9.418,42 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 05/11/2024 | 3.336,65 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 05/11/2024 | 474,88 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 4605 | 28/11/2024 | 66.176,80 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 28/11/2024 | 3.336,65 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 28/11/2024 | 474,88 | ||||
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 4605 | 28/11/2024 | 9.418,42 | ||||
Atualizado até 21/12/2024