Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 197 24/01/2024 6.354,82
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 24/01/2024 77,18
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 24/01/2024 38,59
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 197 24/01/2024 3.177,41
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 197 24/01/2024 3.047,00
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 24/01/2024 192,96
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 197 24/01/2024 15.887,04
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 24/01/2024 37,00
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 29/01/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 231 29/01/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 06/02/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 302 06/02/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 09/02/2024 154,37
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 520 09/02/2024 12.709,63
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 15/02/2024 74,02
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 550 15/02/2024 6.093,98
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 550 15/02/2024 7.943,52
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 15/02/2024 96,48
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 22/02/2024 135,07
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 607 22/02/2024 11.120,93
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 695 04/03/2024 12.709,63
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 04/03/2024 154,37
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 07/03/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 07/03/2024 37,01
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1158 07/03/2024 3.046,99
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1158 07/03/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 947 12/03/2024 12.709,64
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 12/03/2024 154,36
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1186 03/04/2024 3.047,00
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 03/04/2024 154,37
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 03/04/2024 37,00
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 03/04/2024 154,37
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1186 03/04/2024 12.709,63
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1186 03/04/2024 12.709,63
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1195 04/04/2024 7.943,52
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 04/04/2024 96,48
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 15/04/2024 154,37
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1432 15/04/2024 12.709,63
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1441 15/04/2024 3.047,00
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 15/04/2024 37,00
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1500 24/04/2024 19.064,45
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 24/04/2024 231,55
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1553 30/04/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 30/04/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 07/05/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1592 07/05/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1676 15/05/2024 6.093,98
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 15/05/2024 74,02
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1676 15/05/2024 15.887,04
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 15/05/2024 192,96
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1808 27/05/2024 15.887,04
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 27/05/2024 192,96
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 05/06/2024 37,01
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1917 05/06/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 05/06/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 1917 05/06/2024 3.046,99
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 17/06/2024 160,80
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2143 17/06/2024 13.239,20
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 28/06/2024 154,37
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2281 28/06/2024 12.709,63
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2353 04/07/2024 4.570,49
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 04/07/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 04/07/2024 55,51
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2353 04/07/2024 848,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2392 05/07/2024 8.684,00
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 17/07/2024 135,07
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2483 17/07/2024 11.120,93
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 23/07/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2558 23/07/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 23/07/2024 18,50
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2558 23/07/2024 1.523,50
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2724 06/08/2024 12.709,63
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 06/08/2024 154,37
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2902 09/08/2024 1.588,70
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 09/08/2024 19,30
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2979 13/08/2024 3.046,99
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2979 13/08/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 13/08/2024 37,01
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 13/08/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 3121 22/08/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 22/08/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 30/08/2024 37,01
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 30/08/2024 96,48
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 3185 30/08/2024 7.943,52
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 3185 30/08/2024 3.046,99
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 16/09/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 3419 16/09/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 26/09/2024 37,01
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2963 26/09/2024 15.887,04
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 2963 26/09/2024 3.046,99
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 26/09/2024 192,96
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 03/10/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 3797 03/10/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 09/10/2024 37,01
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 3845 09/10/2024 3.046,99
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 3845 09/10/2024 6.354,82
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 09/10/2024 77,18
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 3942 18/10/2024 15.887,04
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 18/10/2024 192,96
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 4307 31/10/2024 12.180,06
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 31/10/2024 147,94
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 4383 08/11/2024 12.709,63
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 4383 08/11/2024 3.046,99
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 08/11/2024 154,37
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 08/11/2024 37,01
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 354569 21/11/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 21/11/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 26/11/2024 115,78
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 354610 26/11/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 4676 03/12/2024 9.532,22
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 4676 03/12/2024 3.046,99
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 03/12/2024 37,01
FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 0 03/12/2024 115,78
Atualizado até 21/12/2024