Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 24.947,38 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 2.227,96 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 201,03 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 1,39 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 2,80 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 4,20 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 1.541,04 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 110,55 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 0,81 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 1,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 45,41 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 0,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 0,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 199,85 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 25,34 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 0,98 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 60,68 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 5,52 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 0,89 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 52,78 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 9,75 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 2,10 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 11,47 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 4,20 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 19/02/2024 | 442,09 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 2.587,06 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 147.935,02 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 91.274,81 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 2.693,86 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 12.098,54 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 11.388,59 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 9.112,44 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 465,33 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 119,87 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 814,30 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 2.097,97 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 3.749,86 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 172,73 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 37,44 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 26,30 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 113,98 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 230,60 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 91,80 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 73,48 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 356,60 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 955,47 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 357,48 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 588 | 19/02/2024 | 66,62 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 4,03 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 2,64 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 1,43 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 54,61 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 428,64 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 4,57 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 1.346,23 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 195,85 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 36,58 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 0,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 3,68 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 191,54 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 0,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 24,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 166,51 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 112,69 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 0,71 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 0,92 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 69,74 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 9.289,68 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 343,47 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 2.013,75 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 945,11 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 129,20 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 362,35 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 49,97 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 892,65 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 313,72 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 74,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 2.336,86 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 136.106,58 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 80.941,45 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 23.867,48 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 11.681,64 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 10.750,67 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 3.022,95 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 6.736,84 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 2.940,08 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 37,38 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 26,24 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 100,58 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 173,16 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1016 | 18/03/2024 | 216,87 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 10,70 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 0,91 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 2.076,16 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 1,22 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 2,10 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 67,08 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/03/2024 | 11,35 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 08/03/2024 | 122,26 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 920 | 08/03/2024 | 5.635,59 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1101 | 25/03/2024 | 76,64 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 128,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 2,16 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 52,65 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 38,24 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 0,81 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 60,31 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 127,41 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 127.632,98 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 2.567,40 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 77.648,57 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 7.750,95 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 10.827,69 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 10.204,55 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 2.131,52 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 1.057,37 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 130,68 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 3.159,39 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 37,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 26,18 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 858,42 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 331,37 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 67,46 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 75,04 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 4.285,99 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 79,21 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 233,84 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 178,00 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 322,65 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 2.665,49 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 22.636,58 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1466 | 18/04/2024 | 548,67 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 0,91 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 12,71 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 10,29 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 412,47 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 94,01 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 0,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 3,89 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 1.331,52 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 185,45 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 184,85 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 0,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 0,82 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 1,54 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 1,45 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 3,79 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 25,75 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 2,84 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 6,52 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/04/2024 | 1.868,27 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 3,25 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 54,14 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 0,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 20,38 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 0,67 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 40,96 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 0,89 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 9,35 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 1.360,37 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 2,37 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 0,76 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 3,57 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 5,16 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 190,62 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 1.968,76 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 191,74 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 12,71 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 2.667,96 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 81.053,28 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 9.003,63 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 517,44 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 1.689,15 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 1.057,01 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 124,14 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 26,23 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 107,60 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 65,90 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 3.151,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 194,72 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 266,98 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 3.383,01 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 62,93 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 72,70 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 305,26 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 435,83 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 781,03 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 10.675,10 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 135.663,79 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 23.671,98 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 11.341,58 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 2.412,96 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1747 | 20/05/2024 | 37,48 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 1,30 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 114,66 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 57,11 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 6,15 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 1,37 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 109,22 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 426,11 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/05/2024 | 0,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1938 | 07/06/2024 | 55,57 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 07/06/2024 | 0,54 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/06/2024 | 0,32 | ||||
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 18/06/2024 | 1,24 | ||||
