Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001556 000945/2024 08/05/2024 LUCAS SILVEIRA DE CAMPOS 41397772816 08/05/2024 4.353,70
002008 000945/2024 07/06/2024 LUCAS SILVEIRA DE CAMPOS 41397772816 07/06/2024 4.353,70
002490 000945/2024 15/07/2024 LUCAS SILVEIRA DE CAMPOS 41397772816 15/07/2024 4.353,70
002817 000945/2024 06/08/2024 LUCAS SILVEIRA DE CAMPOS 41397772816 06/08/2024 4.353,70
003335 000945/2024 09/09/2024 LUCAS SILVEIRA DE CAMPOS 41397772816 09/09/2024 4.353,70
003678 000945/2024 07/10/2024 LUCAS SILVEIRA DE CAMPOS 41397772816 07/10/2024 4.353,70
004100 000945/2024 08/11/2024 LUCAS SILVEIRA DE CAMPOS 41397772816 08/11/2024 4.353,70
004518 000945/2024 06/12/2024 LUCAS SILVEIRA DE CAMPOS 41397772816 06/12/2024 4.353,70
Atualizado até 21/12/2024