Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001431 | 000802/2024 | 30/04/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 08/05/2024 | 233,90 | |||
001843 | 000802/2024 | 29/05/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 29/05/2024 | 296,74 | |||
002628 | 000802/2024 | 29/07/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 01/08/2024 | 287,47 | |||
002933 | 000802/2024 | 13/08/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 20/08/2024 | 69,93 | |||
002933 | 000802/2024 | 13/08/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 20/08/2024 | 24,95 | |||
003476 | 000802/2024 | 20/09/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 20/09/2024 | 215,75 | |||
003476 | 000802/2024 | 20/09/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 20/09/2024 | 246,40 | |||
003512 | 000802/2024 | 23/09/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 23/09/2024 | 361,10 | |||
003585 | 000802/2024 | 30/09/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 30/09/2024 | 193,35 | |||
003692 | 000802/2024 | 08/10/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 08/10/2024 | 272,67 | |||
003731 | 000802/2024 | 10/10/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 10/10/2024 | 147,82 | |||
003857 | 000802/2024 | 18/10/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 18/10/2024 | 272,65 | |||
003857 | 000802/2024 | 18/10/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 18/10/2024 | 277,42 | |||
003913 | 000802/2024 | 24/10/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 24/10/2024 | 281,20 | |||
003932 | 000802/2024 | 29/10/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 29/10/2024 | 244,67 | |||
004042 | 000802/2024 | 06/11/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 06/11/2024 | 181,47 | |||
004042 | 000802/2024 | 06/11/2024 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | 06/11/2024 | 212,02 | |||
Atualizado até 21/12/2024