Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000769 000662/2024 14/03/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 14/03/2024 1.246,19
001092 000662/2024 02/04/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 09/04/2024 2.881,71
001434 000662/2024 30/04/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 07/05/2024 2.701,09
001669 000662/2024 15/05/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 15/05/2024 952,36
001930 000662/2024 03/06/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 03/06/2024 1.633,79
002086 000662/2024 17/06/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 17/06/2024 1.518,85
002222 000662/2024 28/06/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 04/07/2024 1.231,50
002414 000662/2024 11/07/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 11/07/2024 1.231,50
002589 000662/2024 26/07/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 26/07/2024 1.387,49
002881 000662/2024 09/08/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 09/08/2024 1.642,00
003094 000662/2024 23/08/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 23/08/2024 1.477,80
003319 000662/2024 06/09/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 06/09/2024 2.044,29
003472 000662/2024 20/09/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 20/09/2024 1.313,60
003635 000662/2024 03/10/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 03/10/2024 1.395,70
003817 000662/2024 17/10/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 17/10/2024 1.477,80
003963 000662/2024 30/10/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 30/10/2024 1.108,35
004125 000662/2024 13/11/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 13/11/2024 1.140,75
004323 000662/2024 28/11/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 28/11/2024 1.183,00
004557 000662/2024 11/12/2024 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 11/12/2024 1.436,50
Atualizado até 21/12/2024