Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000292 000208/2024 31/01/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 31/01/2024 2.208,99
000661 000208/2024 29/02/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 29/02/2024 2.181,44
001046 000208/2024 28/03/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 28/03/2024 2.296,36
001058 000208/2024 28/03/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 28/03/2024 107,78
001448 000208/2024 30/04/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 30/04/2024 2.496,44
001900 000208/2024 29/05/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 29/05/2024 2.405,76
002309 000208/2024 30/06/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 30/06/2024 2.615,55
002517 000208/2024 31/07/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 31/07/2024 2.741,91
003213 000208/2024 30/08/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 30/08/2024 3.240,30
003709 000208/2024 30/09/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 30/09/2024 4.582,82
004060 000208/2024 31/10/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 31/10/2024 3.816,30
004440 000208/2024 29/11/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 29/12/2024 3.041,85
Atualizado até 21/12/2024