Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000864 | 000126/2024 | 20/03/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 21/03/2024 | 72,61 | |||
001545 | 000126/2024 | 07/05/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 07/05/2024 | 0,00 | |||
001562 | 000126/2024 | 09/05/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 09/05/2024 | 0,01 | |||
001562 | 000126/2024 | 09/05/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 09/05/2024 | 71,60 | |||
001613 | 000126/2024 | 13/05/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 13/05/2024 | 72,61 | |||
002039 | 000126/2024 | 11/06/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 11/06/2024 | 72,61 | |||
002480 | 000126/2024 | 15/07/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 15/07/2024 | 72,61 | |||
002981 | 000126/2024 | 15/08/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 15/08/2024 | 75,17 | |||
Atualizado até 02/01/2025