Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000107 | 000076/2024 | 16/01/2024 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 16/01/2024 | 131.711,46 | |||
000430 | 000076/2024 | 15/02/2024 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 15/02/2024 | 128.111,14 | |||
000755 | 000076/2024 | 14/03/2024 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 14/03/2024 | 129.011,21 | |||
001244 | 000076/2024 | 15/04/2024 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 15/04/2024 | 156.517,97 | |||
001506 | 000076/2024 | 06/05/2024 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 06/05/2024 | 5.982,30 | |||
001637 | 000076/2024 | 14/05/2024 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 14/05/2024 | 136.669,57 | |||
002035 | 000076/2024 | 11/06/2024 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 17/06/2024 | 137.385,73 | |||
002409 | 000076/2024 | 16/07/2024 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 16/07/2024 | 150.331,77 | |||
002479 | 000076/2024 | 22/07/2024 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 22/07/2024 | 647,99 | |||
002757 | 000076/2024 | 06/08/2024 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 06/08/2024 | 7.209,26 | |||
002937 | 000076/2024 | 16/08/2024 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 16/08/2024 | 143.217,68 | |||
003498 | 000076/2024 | 20/09/2024 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 20/09/2024 | 88.450,68 | |||
Atualizado até 21/12/2024