Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000122 000063/2024 22/01/2024 WAGNER MARTINHO R. DA SILVA 30/01/2024 3.300,04
000546 000063/2024 26/02/2024 WAGNER MARTINHO R. DA SILVA 29/02/2024 1.650,02
000980 000063/2024 27/03/2024 WAGNER MARTINHO R. DA SILVA 27/03/2024 1.650,02
001326 000063/2024 22/04/2024 WAGNER MARTINHO R. DA SILVA 30/04/2024 1.650,02
001800 000063/2024 29/05/2024 WAGNER MARTINHO R. DA SILVA 29/05/2024 1.650,02
002169 000063/2024 21/06/2024 WAGNER MARTINHO R. DA SILVA 21/06/2024 1.650,02
002692 000063/2024 30/07/2024 WAGNER MARTINHO R. DA SILVA 30/07/2024 1.650,02
003153 000063/2024 29/08/2024 WAGNER MARTINHO R. DA SILVA 29/08/2024 1.650,02
003605 000063/2024 30/09/2024 WAGNER MARTINHO R. DA SILVA 30/09/2024 1.650,02
003981 000063/2024 31/10/2024 WAGNER MARTINHO R. DA SILVA 31/10/2024 1.650,02
004389 000063/2024 21/11/2024 WAGNER MARTINHO R. DA SILVA 21/11/2024 1.650,02
Atualizado até 21/12/2024