Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000342 000046/2024 05/02/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 14/02/2024 966,96
000680 000046/2024 04/03/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04/03/2024 984,25
001159 000046/2024 08/04/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 10/04/2024 1.317,06
001523 000046/2024 06/05/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 06/05/2024 1.273,84
001939 000046/2024 04/06/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04/06/2024 1.877,04
002360 000046/2024 03/07/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 03/07/2024 1.681,32
002802 000046/2024 06/08/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 06/08/2024 795,26
003311 000046/2024 05/09/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 05/09/2024 1.263,20
003696 000046/2024 08/10/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 08/10/2024 1.302,20
004026 000046/2024 05/11/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 05/11/2024 2.620,25
004505 000046/2024 06/12/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 06/12/2024 2.412,67
Atualizado até 21/12/2024