Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000169 | 000045/2024 | 24/01/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 31/01/2024 | 54.650,00 | |||
000169 | 000045/2024 | 24/01/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 31/01/2024 | 9.500,00 | |||
000445 | 000045/2024 | 16/02/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 23/02/2024 | 56.912,51 | |||
000445 | 000045/2024 | 16/02/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 23/02/2024 | 9.893,30 | |||
000849 | 000045/2024 | 15/03/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 20/03/2024 | 9.893,30 | |||
000849 | 000045/2024 | 15/03/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 20/03/2024 | 56.912,51 | |||
001329 | 000045/2024 | 22/04/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 29/04/2024 | 58.812,51 | |||
001329 | 000045/2024 | 22/04/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 29/04/2024 | 9.893,30 | |||
001855 | 000045/2024 | 29/05/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 29/05/2024 | 9.893,30 | |||
001855 | 000045/2024 | 29/05/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 29/05/2024 | 64.242,00 | |||
001855 | 000045/2024 | 29/05/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 29/05/2024 | 67.222,37 | |||
002139 | 000045/2024 | 20/06/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 20/06/2024 | 9.893,30 | |||
002139 | 000045/2024 | 20/06/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 20/06/2024 | 67.222,37 | |||
002582 | 000045/2024 | 23/07/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 23/07/2024 | 9.893,30 | |||
002582 | 000045/2024 | 23/07/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 23/07/2024 | 67.222,37 | |||
002995 | 000045/2024 | 19/08/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 19/08/2024 | 69.513,45 | |||
002995 | 000045/2024 | 19/08/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 19/08/2024 | 9.893,30 | |||
003385 | 000045/2024 | 12/09/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 12/09/2024 | 69.513,45 | |||
003385 | 000045/2024 | 12/09/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 12/09/2024 | 9.893,30 | |||
003931 | 000045/2024 | 29/10/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 29/10/2024 | 69.513,45 | |||
003931 | 000045/2024 | 29/10/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 29/10/2024 | 9.893,30 | |||
004241 | 000045/2024 | 21/11/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 21/11/2024 | 69.513,45 | |||
004241 | 000045/2024 | 21/11/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 21/11/2024 | 9.893,30 | |||
004499 | 000045/2024 | 06/12/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 06/12/2024 | 69.513,45 | |||
004499 | 000045/2024 | 06/12/2024 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 06/12/2024 | 9.893,30 | |||
Atualizado até 21/12/2024