Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000298 000039/2024 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2024 21.372,30
000660 000039/2024 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/02/2024 24.922,66
001049 000039/2024 28/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/03/2024 0,00
001062 000039/2024 28/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/03/2024 22.631,28
001454 000039/2024 30/04/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2024 22.867,88
001906 000039/2024 29/05/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/05/2024 23.748,78
002308 000039/2024 30/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/06/2024 21.657,20
002547 000039/2024 31/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/07/2024 22.234,10
003214 000039/2024 30/08/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/08/2024 21.220,00
003590 000039/2024 30/09/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/09/2024 933,24
003590 000039/2024 30/09/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/09/2024 20.000,00
004059 000039/2024 31/10/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/10/2024 21.016,90
Atualizado até 21/12/2024